Principais Mercados | Orzamento total (%) | Produto(s) principal(s) |
---|---|---|
Mercado interior | 42,00 % | Produtos plásticos |
Oriente Medio | 21,00 % | Produtos plásticos |
América do norte | 12,00 % | Produtos plásticos |
Oceanía | 7,00 % | Produtos plásticos |
Sudamérica | 3,00 % | Produtos plásticos |
Europa do Leste | 3,00 % | Produtos plásticos |
África | 3,00 % | Produtos plásticos |
Sur de Europa | 3,00 % | Produtos plásticos |
sueste asiático | 1,00 % | Produtos plásticos |
Asia oriental | 1,00 % | Produtos plásticos |
Europa occidental | 1,00 % | Produtos plásticos |
Centroamérica | 1,00 % | Produtos plásticos |
Norte de Europa | 1,00 % | Produtos plásticos |
sur de Asia | 1,00 % | Produtos plásticos |
Condicións comerciais
Condicións de entrega aceptadas: | CFR, CIF |
Moeda de pago aceptada: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Porto máis próximo: | Porto de Qingdai, porto de Xangai, porto de Tianjing |
Habilidade comercial
Lingua falada: | inglés, español |
Nº de empregados do Departamento de Comercio: | 6-10 persoas |
Tempo medio de entrega: | 7 día(s) |
Número de rexistro da licenza de exportación: | 03538758 |